VISÃO GERAL · ÚLTIMOS 30 DIAS
P&L do Mês
+€2.340
+46,8% no saldo
Taxa de Acerto
68%
32 vitórias · 15 derrotas
Total de Operações
47
~1,5 por dia
Melhor Dia
+€420
14 de maio · XAUUSDm
🏆 Programa de Pontos do Parceiro
7.568
PONTOS ACUMULADOS
Já recebido
$ 70
2 prêmios ganhos até agora
Próximo prêmio
$ 150
Faltam 2.432 pontos
Total possível
$ 620
Se atingires todos os níveis
🏁 Classificação da Competição
| Posição | Participante | Lucro % | Lucro USD | Lotes | Pontuação | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Participante #001 | +28,5% | $ 6.270 | 195,6 | 92,4 | $ 300 |
| 2° | Participante #002 | +24,1% | $ 3.615 | 168,2 | 84,7 | $ 150 |
| 3° | Participante #003 | +19,8% | $ 3.920 | 156,2 | 78,2 | $ 75 |
| 4° | Participante #004 | +17,2% | $ 3.182 | 142,8 | 71,5 | — |
| 5° | Maria SantosTU | +22,3% | $ 2.676 | 92,4 | 65,8 | — |
| 6° | Participante #006 | +15,6% | $ 780 | 78,3 | 49,2 | — |
| 7° | Participante #007 | +12,1% | $ 992 | 67,1 | 44,0 | — |
Os nomes dos outros participantes são anônimos por proteção de dados. Tu vês apenas a tua posição real e a tua linha em destaque.
Evolução do Patrimônio
Melhores Instrumentos
Performance por Horário
Operações Recentes
| Data | Instrumento | Direção | Volume | Entrada | Saída | P&L |
|---|